R E C E I T A | D E S P E S A S | ||
Saldo do mês de Março | 1.630,50 | Salário | 720,00 |
Quotas tipo 1 | 1.300,00 | INSS, ref mar/11 | 57,60 |
Quotas tipo 2 | 744,00 | FGTS, ref mar/11 | 57,60 |
Quotas tipo 3 | 720,00 | PIS, ref mar/11 | 7,20 |
Quotas atrasadas tipo 1 | 156,00 | Pró-labore síndico | 545,00 |
Quotas atrasadas tipo 2 | 124,00 | Despesas bancárias | 102,40 |
Quotas atrasadas tipo 3 | 216,00 | Sanep, ref mar/11 | 2.009,60 |
Juros e multas | 510,97 | CEEE, ref mar/11 | 235,00 |
Material de limpeza | 280,00 | ||
Seguro | 120,00 | ||
Fundo de reserva | 326,05 | ||
Saldo para Maio | 941,02 | ||
S O M A | 5.401,47 | S O M A | 5.401,47 |
A RECEBER
Quotas tipo 1 | 364,00 |
Quotas tipo 2 | 248,00 |
Quotas tipo 3 | 432,00 |
SOMA | 680,00 |
FUNDO DE RESERVA
Saldo do mês anterior | 364,00 |
Depósitos no mês | 248,00 |
Remuneração no mês | 432,00 |
Retiradas | |
Saldo atual | 680,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente os artigos publicados. Todavia, reservamo-nos o direito de vetar comentários anônimos ou ofensivos. Os comentários são moderados apenas com o objetivo de evitar abusos; porém, todas as opiniões, e criticas, são publicadas. Aqui, respeitamos completamente o seu direito de livre expressão.